Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di IROL TRIO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-09-08      Padova, Breda 1640 5  
02-09-08      Cesena, Savio 1660 1 01.16.9 1.697,40  
14-08-08      Modena, La Ghirlandina 1600 10  
14-07-08      Padova, Breda 1640 4 01.16.8 334,80  
08-07-08      Cesena, Savio 1660 1 01.18.6 1.987,20  
20-06-08      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.2 324,00  
14-06-08      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.5 1.386,00  
30-05-08      Padova, Breda 1640 2 01.16.1 1.089,00  
23-05-08      Milano, San Siro 1600 3 01.14.1 1.339,20  
23-04-08      Montecatini, Sesana 1640 11  
11-04-08      Padova, Breda 1640 13  
28-03-08      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.4 342,00  
18-03-08      Milano, San Siro 1600 3 01.13.9 1.296,00  
02-03-08      Firenze, del Visarno 2060 1 01.18.0 2.277,00  
24-02-08      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.0 1.089,00  
09-02-08      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
20-01-08      Firenze, del Visarno 1660 5  
30-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.0 248,40  
15-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
03-12-07      Firenze, del Visarno 1660 4 01.17.4 567,00  
24-11-07      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
15-11-07      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.4 1.080,00  
26-10-07      Padova, Breda 1640 3 01.16.2 680,40  
16-10-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 2 01.14.5 1.089,00  
11-08-07      Cesena, Savio 1660 6  
26-07-07      Modena, La Ghirlandina 2060 6  
08-07-07      Padova, Breda 1640 4 01.16.8 502,20  
28-06-07      Padova, Breda 1640 2 01.15.6 1.960,20  
09-06-07      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.9 1.080,00  
31-05-07      Modena, La Ghirlandina 1600 8  
19-05-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.18.4 468,00  
05-05-07      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 594,00  
22-04-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.3 1.683,00  
13-04-07      Padova, Breda 1640 5 01.16.0 392,40  
02-04-07      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.16.4 291,60  
18-03-07      Montegiorgio, San Paolo 1700 2 01.17.9 1.069,20  
07-03-07      Firenze, del Visarno 2060 1 01.20.0 4.140,00  
27-02-07      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.4 810,00  
18-02-07      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.20.4 324,00  
24-10-06      Montegiorgio, San Paolo 1660 1 01.18.6 3.312,00  
07-10-06      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.19.2 1.026,00  
29-09-06      Padova, Breda 1640 4 01.20.2 723,60  
15-09-06      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 5  
23-08-06      Cesena, Savio 1660 1 01.19.3 2.566,80  
10-08-06      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.18.2 2.070,00